| Цвет | Серый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Тип | Механизированное нанесение |
| Назначение | Для стен, Под покраску, Под обои, Под штукатурку, Для внутреннего применения, Влажные помещения, Сухие помещения |
| Производитель | Старатели |
| Жизнеспособность раствора | 180 мин. |
| Основа | Цементная |
| Фасовка | 20 кг |
| Толщина слоя (мм) | 0,8-8 |
| Фракция | 0.4 мм |
| Вес (кг) | 20 |
| Страна производства | Россия |
| Температура применения | +5 - +30 C |
| Адгезия | 0. 25 МПа |
| Материал основания | Бетон, Штукатурка, Кирпич, Газобетон, Пенобетон |
| Расход воды на 1 кг (л) | 0,3-0,4 |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Тип | Механизированное нанесение |
| Назначение | Для стен, Под покраску, Под обои, Под штукатурку, Для внутреннего применения, Влажные помещения, Сухие помещения |
| Производитель | Старатели |
| Жизнеспособность раствора | 180 мин. |
| Основа | Цементная |
| Фасовка | 5 кг |
| Толщина слоя (мм) | 0,8-8 |
| Фракция | 0.4 мм |
| Вес (кг) | 5 |
| Страна производства | Россия |
| Температура применения | +5 - +30 C |
| Адгезия | 0. 25 МПа |
| Материал основания | Бетон, Штукатурка, Кирпич, Газобетон, Пенобетон |
| Расход воды на 1 кг (л) | 0,3-0,4 |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Назначение | Для стен, Под покраску, Под обои, Под штукатурку, Для внутреннего применения, Влажные помещения, Сухие помещения |
| Основа | Цементная |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Назначение | Для внутреннего применения, Сухие помещения |
| Производитель | Старатели |
| Основа | Полимерная |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Тип | Финишная |
| Назначение | Для стен, Под покраску, Под обои, Для внутреннего применения, Сухие помещения |
| Производитель | Старатели |
| Серия | Финишная |
| Жизнеспособность раствора | 60 мин. |
| Основа | Гипсовая |
| Фасовка | 20 кг |
| Толщина слоя (мм) | 0,3-5 |
| Фракция | 0.2 мм |
| Вес (кг) | 20 |
| Температура применения | +10 - +30 C |
| Адгезия | 0. 5 МПа |
| Материал основания | Бетон, Штукатурка, Гипсокартон, Газобетон, Ячеистый бетон, Гипсоволокнистые листы, Пазогребневые плиты, Пенобетон |
| Расход воды на 1 кг (л) | 0,35-0,45 |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Назначение | Для стен, Под покраску, Под обои, Для внутреннего применения, Сухие помещения |
| Основа | Гипсовая |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Тип | Финишная, Механизированное нанесение, Влагостойкий |
| Назначение | Для стен, Для фасада, Для стяжки, Для потолка, Под покраску, Под обои, Под штукатурку, Для внутреннего применения, Для наружного применения, Влажные помещения, Сухие помещения |
| Производитель | Старатели |
| Жизнеспособность раствора | 180 мин. |
| Морозостойкость | Да |
| Основа | Цементная |
| Фасовка | 20 кг |
| Толщина слоя (мм) | 0,3-3 |
| Фракция | 0.2 мм |
| Вес (кг) | 20 |
| Страна производства | Россия |
| Температура применения | +10 - +30 C |
| Адгезия | ≥0. 5 МПа |
| Материал основания | Бетон, Штукатурка |
| Расход воды на 1 кг (л) | 0,32-0,40 |
| Цвет | Бежевый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Тип | Финишная, Механизированное нанесение, Влагостойкий |
| Назначение | Для стен, Для фасада, Для стяжки, Для потолка, Под покраску, Под обои, Под штукатурку, Для внутреннего применения, Для наружного применения, Влажные помещения, Сухие помещения |
| Производитель | Старатели |
| Жизнеспособность раствора | 180 мин. |
| Морозостойкость | Да |
| Основа | Цементная |
| Фасовка | 20 кг |
| Толщина слоя (мм) | 0,8-10 |
| Фракция | 0.4 мм |
| Вес (кг) | 20 |
| Страна производства | Россия |
| Температура применения | +10 - +30 C |
| Адгезия | ≥0. 5 МПа |
| Материал основания | Бетон, Штукатурка, Кирпич, Газобетон, Пенобетон |
| Расход воды на 1 кг (л) | 0,3-0,4 |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Тип | Огнестойкий |
| Назначение | Для внутреннего применения |
| Производитель | Старатели |
| Основа | Гипсовая |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Назначение | Для внутреннего применения |
| Основа | Полимерная |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Назначение | Для внутреннего применения |
| Производитель | Старатели |
| Основа | Полимерная |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Шпатлевка |
| Назначение | Для стен, Для перегородок, Для швов, Для гипсокартона, Под покраску, Под обои, Под штукатурку, Для внутреннего применения, Сухие помещения |
| Производитель | Старатели |
| Жизнеспособность раствора | 1 ч. |
| Основа | Гипсовая |
| Прочность на сжатие (МПа) | 5 |
| Фасовка | 20 кг |
| Толщина слоя (мм) | 1-10 |
| Фракция | 0.4 мм |
| Вес (кг) | 20 |
| Страна производства | Россия |
| Температура применения | +10 - +30 C |
| Адгезия | 0. 5 МПа |
| Материал основания | Бетон, Штукатурка, Кирпич, Гипсокартон, Газобетон, Пазогребневые плиты, Пенобетон |
| Расход воды на 1 кг (л) | 0,45-0,55 |
